# Market Data

A series of simple examples are provided showing how to retrieve different types of market data from [OneTick Cloud](https://www.onetick.com/cloud-services).

## Symbol Universe

All collected symbols are centrally stored in the `SYMBOL_UNIVERSE` database, with reference information such as Name, Security Type, Currency, MIC, etc,
and importantly which `DB_NAME` and `DB_SYMBOL` stores the historic market data.
The `SYMBOL_UNIVERSE` database is partitioned by Database and Security Type, allowing fast filtering on these terms.
Common Security Types include:  `Equity`, `Future`, \`\` Futures Spread\`\`, `Option`, `Option Spread`, `Index`, and `ETF`.

```sql
SELECT * FROM  SYMBOL_UNIVERSE.STAT
WHERE SYMBOL_NAME = 'LSE Equity'
and TIMESTAMP >= '2024-01-03 00:00:00 UTC'
and TIMESTAMP < '2024-01-04 00:00:00 UTC'
LIMIT 5
```

#### Symbol Universe Retrieval Filtered on LSE Equities

| Symbol                      | Timestamp           | SYMBOL_NAME                 | TICK_TYPE   |   OMDSEQ | DB_NAME   | NAME                            | ISIN         | EXCH_SYMBOL   |   TRADING_CODE | MIC   | OPERATING_MIC   | SEC_TYPE   | MKT_SEGMENT   | CURRENCY   | BSYM           |        OID | STRIKE_PRICE   | CONTRACT_SIZE   | DB_SYMBOL   | CFI_CODE   | EXPIRATION_DATE   | CALL_PUT_IND   | PRODUCT_CODE   | STRATEGY_TYPE   | UNDERLYING_SYMBOL   | SIP_SYMBOL   |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|----------|-----------|---------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------|-----------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| SYMBOL_UNIVERSE::LSE Equity | 2024-01-03 04:00:00 | SYMBOL_UNIVERSE::LSE Equity | STAT        |      124 | LSE       | Groupe Parot                    | FR0013204070 | 0A04          |         151949 | XLOM  | XLON            | Equity     | SSX4          | EUR        | 0A04 LN Equity | 1015725922 |                |                 | 0A04        |            |                   |                |                |                 |                     |              |
| SYMBOL_UNIVERSE::LSE Equity | 2024-01-03 04:00:00 | SYMBOL_UNIVERSE::LSE Equity | STAT        |      125 | LSE       | Medacta Group SA                | CH0468525222 | 0A05          |         151987 | XLOM  | XLON            | Equity     | SSX4          | CHF        | 0A05 LN Equity | 1015743877 |                |                 | 0A05        |            |                   |                |                |                 |                     |              |
| SYMBOL_UNIVERSE::LSE Equity | 2024-01-03 04:00:00 | SYMBOL_UNIVERSE::LSE Equity | STAT        |      132 | LSE       | Stadler Rail AG                 | CH0002178181 | 0A0C          |         151996 | XLOM  | XLON            | Equity     | SSX4          | CHF        | 0A0C LN Equity | 1015747442 |                |                 | 0A0C        |            |                   |                |                |                 |                     |              |
| SYMBOL_UNIVERSE::LSE Equity | 2024-01-03 04:00:00 | SYMBOL_UNIVERSE::LSE Equity | STAT        |      133 | LSE       | Societa Editoriale Il Fatto Spa | IT0005353484 | 0A0G          |         152040 | XLOM  | XLON            | Equity     | SSX4          | EUR        | 0A0G LN Equity | 1015758539 |                |                 | 0A0G        |            |                   |                |                |                 |                     |              |
| SYMBOL_UNIVERSE::LSE Equity | 2024-01-03 04:00:00 | SYMBOL_UNIVERSE::LSE Equity | STAT        |      135 | LSE       | Twenty First Century Fox A Inc  | US35137L1052 | 0A0X          |         152064 | XLOM  | XLON            | Equity     | SSX4          | EUR        | 0A0X LN Equity | 1015762601 |                |                 | 0A0X        |            |                   |                |                |                 |                     |              |
```sql
SELECT NAME, EXCH_SYMBOL, DB_SYMBOL, DB_NAME, CURRENCY, SEC_TYPE FROM SYMBOL_UNIVERSE.STAT
WHERE SYMBOL_NAME LIKE '% Equity'
and CURRENCY = 'GBX'
and NAME LIKE 'Voda%'
and TIMESTAMP >= '2024-01-03 00:00:00 UTC'
and TIMESTAMP < '2024-01-04 00:00:00 UTC'
LIMIT 5
```

#### Symbol Universe Retrieval Filtered on Equity, Currency and Instrument Name

| Symbol   | Timestamp           | DB_NAME        | NAME               | EXCH_SYMBOL   | SEC_TYPE   | CURRENCY   | DB_SYMBOL    |
|----------|---------------------|----------------|--------------------|---------------|------------|------------|--------------|
|          | 2024-01-03 00:00:00 | EU_COMP        | Vodafone Group plc | VOD           | Equity     | GBX        | GB00BH4HKS39 |
|          | 2024-01-03 00:00:00 | EU_COMP_SAMPLE | Vodafone Group plc | VOD           | Equity     | GBX        | GB00BH4HKS39 |
|          | 2024-01-03 02:00:00 | CBOE_APA       | Vodafone Group plc | VODl          | Equity     | GBX        | VODl         |
|          | 2024-01-03 03:00:00 | EQUIDUCT       | Vodafone Group plc | VODl          | Equity     | GBX        | VODl         |
|          | 2024-01-03 04:00:00 | BXE            | Vodafone Group PLC | VODl          | Equity     | GBX        | VODl         |

## Trade Events

Trade events are retrieved by specifying the `TRD` table, along with the specified database, symbol and time range.
Trades are represented with `PRICE`, `SIZE`, and other fields.

```sql
SELECT * FROM US_COMP_SAMPLE.TRD
WHERE SYMBOL_NAME='AAPL'
and TIMESTAMP >= '2024-01-03 00:00:00 UTC'
and TIMESTAMP < '2024-01-04 00:00:00 UTC'
LIMIT 10
```

#### Trade Retrieval Results

| Symbol               | Timestamp                     |   PRICE |   SIZE | SYMBOL_NAME          | TICK_TYPE   |   OMDSEQ |   TRADE_ID | DELETED_TIME   |   TICK_STATUS | TICKER   | EXCHANGE   | COND   | PARTICIPANT_TIME              | TRF_TIME                      | STOP_STOCK   | SOURCE   | TRF   |   TTE |   CORR |   SEQ_NUM |
|----------------------|-------------------------------|---------|--------|----------------------|-------------|----------|------------|----------------|---------------|----------|------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|----------|-------|-------|--------|-----------|
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:00.218558977 |  185.3  |     33 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | TRD         |        0 |      86475 |                |             0 | AAPL     | P          | @FTI   | 2024-01-03 00:00:00.218213653 |                               |              | N        |       |     1 |      0 | 7,564,627 |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:00.218560994 |  185.3  |     23 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | TRD         |        1 |      86476 |                |             0 | AAPL     | P          | @FTI   | 2024-01-03 00:00:00.218213653 |                               |              | N        |       |     1 |      0 | 7,564,628 |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:00.220299709 |  185.31 |    270 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | TRD         |        0 |      86477 |                |             0 | AAPL     | P          | @FT    | 2024-01-03 00:00:00.219957729 |                               |              | N        |       |     1 |      0 | 7,564,629 |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:00.435767951 |  185.31 |    163 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | TRD         |        0 |      86478 |                |             0 | AAPL     | P          | @FT    | 2024-01-03 00:00:00.435425583 |                               |              | N        |       |     1 |      0 | 7,564,642 |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:02.601960283 |  185.29 |      6 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | TRD         |        0 |      86479 |                |             0 | AAPL     | P          | @FTI   | 2024-01-03 00:00:02.601616588 |                               |              | N        |       |     1 |      0 | 7,564,650 |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:02.645347419 |  185.3  |      1 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | TRD         |        0 |     525468 |                |             0 | AAPL     | D          | @ TI   | 2024-01-03 00:00:02.419488    | 2024-01-03 00:00:02.645322626 |              | N        | Q     |     0 |      0 | 7,564,651 |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:03.039775401 |  185.31 |      1 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | TRD         |        0 |      86480 |                |             0 | AAPL     | P          | @FTI   | 2024-01-03 00:00:03.039432526 |                               |              | N        |       |     1 |      0 | 7,564,652 |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:03.208757357 |  185.3  |      1 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | TRD         |        0 |     525469 |                |             0 | AAPL     | D          | @ TI   | 2024-01-03 00:00:02.920041    | 2024-01-03 00:00:03.208730105 |              | N        | Q     |     0 |      0 | 7,564,653 |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:09.805361739 |  185.3  |      1 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | TRD         |        0 |     525470 |                |             0 | AAPL     | D          | @ TI   | 2024-01-03 00:00:09.600971    | 2024-01-03 00:00:09.805332604 |              | N        | Q     |     0 |      0 | 7,564,663 |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:10.888731406 |  185.31 |      3 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | TRD         |        0 |      86481 |                |             0 | AAPL     | P          | @ TI   | 2024-01-03 00:00:10.888387762 |                               |              | N        |       |     0 |      0 | 7,564,664 |

## Quote Events

Quote events are retrieved by specifying the `QTE` table, along with the specified database, symbol and time range.
Quotes are represented with `BID_PRICE`, `BID_SIZE`, `ASK_PRICE`, `ASK_SIZE` and other fields.

```sql
SELECT * FROM US_COMP_SAMPLE.QTE
WHERE SYMBOL_NAME='AAPL'
and TIMESTAMP >= '2024-01-03 00:00:00 UTC'
and TIMESTAMP < '2024-01-04 00:00:00 UTC'
LIMIT 10
```

#### Quote Retrieval Results

| Symbol               | Timestamp                     |   BID_PRICE |   ASK_PRICE |   BID_SIZE |   ASK_SIZE | SYMBOL_NAME          | TICK_TYPE   |   OMDSEQ | DELETED_TIME   |   TICK_STATUS | TICKER   | EXCHANGE   | COND   | PARTICIPANT_TIME              | SOURCE   | CORR   |     SEQ_NUM | FINRA_ADF_TIME   |   NBBO_IND | FINRA_BBO_IND   | FINRA_ADF_MPID_IND   | RPI   |   RESTRICTION_IND | LULD_BBO_IND   | SIP_MSG_ID   | NBBO_LULD_IND   | FINRA_ADF_IND   | SECURITY_STATUS_IND   |
|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------------|----------|----------------|---------------|----------|------------|--------|-------------------------------|----------|--------|-------------|------------------|------------|-----------------|----------------------|-------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:00.220300383 |      185.29 |      185.31 |          3 |          6 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | QTE         |        0 |                |             0 | AAPL     | P          | R      | 2024-01-03 00:00:00.219957729 | N        |        | 110,384,045 |                  |          4 |                 |                      |       |                 0 |                |              |                 |                 |                       |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:00.435768604 |      185.29 |      185.31 |          3 |          4 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | QTE         |        0 |                |             0 | AAPL     | P          | R      | 2024-01-03 00:00:00.435425583 | N        |        | 110,384,063 |                  |          4 |                 |                      |       |                 0 |                |              |                 |                 |                       |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:00.494951248 |      183.1  |      185.64 |          1 |          4 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | QTE         |        0 |                |             0 | AAPL     | Z          | R      | 2024-01-03 00:00:00.494771    | N        |        | 110,384,082 |                  |          0 |                 |                      |       |                 0 |                |              |                 |                 |                       |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:02.601960874 |      185.29 |      185.31 |          3 |          4 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | QTE         |        0 |                |             0 | AAPL     | P          | R      | 2024-01-03 00:00:02.601616588 | N        |        | 110,384,093 |                  |          0 |                 |                      |       |                 0 |                |              |                 |                 |                       |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:03.039776531 |      185.29 |      185.31 |          3 |          4 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | QTE         |        0 |                |             0 | AAPL     | P          | R      | 2024-01-03 00:00:03.039432526 | N        |        | 110,384,095 |                  |          0 |                 |                      |       |                 0 |                |              |                 |                 |                       |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:10.888732704 |      185.29 |      185.31 |          3 |          4 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | QTE         |        0 |                |             0 | AAPL     | P          | R      | 2024-01-03 00:00:10.888387762 | N        |        | 110,384,113 |                  |          0 |                 |                      |       |                 0 |                |              |                 |                 |                       |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:11.286962866 |      182.99 |      185.62 |          1 |          2 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | QTE         |        0 |                |             0 | AAPL     | U          | R      | 2024-01-03 00:00:11.286771307 | N        |        | 110,384,114 |                  |          0 |                 |                      |       |                 0 |                |              |                 |                 |                       |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:13.149205540 |      185.29 |      185.31 |          3 |          3 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | QTE         |        0 |                |             0 | AAPL     | P          | R      | 2024-01-03 00:00:13.148859752 | N        |        | 110,384,117 |                  |          4 |                 |                      |       |                 0 |                |              |                 |                 |                       |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:13.149701425 |      185.29 |      185.33 |          3 |          1 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | QTE         |        1 |                |             0 | AAPL     | P          | R      | 2024-01-03 00:00:13.149359783 | N        |        | 110,384,118 |                  |          4 |                 |                      |       |                 0 |                |              |                 |                 |                       |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:15.996461820 |      185.01 |      185.39 |          2 |          1 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | QTE         |        0 |                |             0 | AAPL     | K          | R      | 2024-01-03 00:00:15.996258    | N        |        | 110,384,125 |                  |          0 |                 |                      |       |                 0 |                |              |                 |                 |                       |

## Market Phase Events

Market Phase events are retrieved by specifying the `MKT` table, along with the specified database, symbol and time range.  This table is only available for a subset of databases.
Phases are represented with `OMD_STATUS` and other fields.

`OMD_STATUS` has the following enumeration.

> * “A” - Auction
> * “B” - Break / Pause
> * “C” - Closing auction
> * “D” - Delisted / Pending deletion
> * “H” - Halted
> * “I” - Scheduled intraday auction
> * “M” - Mandatory quoting period
> * “N” - New instrument / Pre-listing
> * “O” - Opening auction
> * “P” - Pre-market
> * “Q” - Indicative quoting period
> * “R” - Off-book trade reporting
> * “S” - Suspended
> * “T” - Continuous trading
> * “U” - Unscheduled auction
> * “c” - Closed
> * “i” - IPO / Public offering auction
> * “n” - No market phase / Unspecified
> * “o” - Order management
> * “p” - Post-market
> * “t” - Trading at last price
```sql
SELECT * FROM LSE_SAMPLE.MKT
WHERE SYMBOL_NAME='VOD'
and TIMESTAMP >= '2024-01-03 00:00:00 UTC'
and TIMESTAMP < '2024-01-04 00:00:00 UTC'
LIMIT 10
```

#### Market Phase Retrieval Results

| Symbol          | Timestamp               | SYMBOL_NAME     | TICK_TYPE   | MKT_PHASE   | QUOTE_BOOK_STATUS   | OFF_BOOK_STATUS   | OMD_STATUS   |   OMDSEQ |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|----------|
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 07:15:00.037 | LSE_SAMPLE::VOD | MKT         |             |                     | T                 | R            |       77 |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 07:50:00.067 | LSE_SAMPLE::VOD | MKT         | a           |                     | T                 | O            |      134 |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 08:00:06.226 | LSE_SAMPLE::VOD | MKT         | T           |                     | T                 | T            |       26 |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 16:30:00.107 | LSE_SAMPLE::VOD | MKT         | d           |                     | T                 | C            |       91 |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 16:35:07.331 | LSE_SAMPLE::VOD | MKT         | u           |                     | T                 | t            |        0 |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 16:40:00.025 | LSE_SAMPLE::VOD | MKT         | b           |                     | T                 | p            |       34 |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 17:15:00.080 | LSE_SAMPLE::VOD | MKT         | x           |                     | T                 | p            |      106 |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 17:30:00.041 | LSE_SAMPLE::VOD | MKT         | c           |                     | T                 | c            |       34 |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 17:30:00.041 | LSE_SAMPLE::VOD | MKT         | c           |                     | c                 | c            |        0 |

## End of Day Record

End of Day Records are retrieved by specifying the `DAY` table, along with the specified database, symbol and time range.  This table is only available for a subset of databases.

```sql
SELECT * FROM LSE_SAMPLE.DAY
WHERE SYMBOL_NAME='VOD'
and TIMESTAMP >= '2024-01-03 00:00:00 UTC'
and TIMESTAMP < '2024-01-04 00:00:00 UTC'
LIMIT 10
```

#### Day Retrieval Results

| Symbol          | Timestamp           | SYMBOL_NAME     | TICK_TYPE   |   OMDSEQ |   HIGH |   LOW |     VOLUME |   OPEN |   CLOSE |   ON_BOOK_VOLUME |   OFF_BOOK_VOLUME |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|--------|-------|------------|--------|---------|------------------|-------------------|
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 19:30:00 | LSE_SAMPLE::VOD | DAY         |        0 |  70.75 | 69.38 | 90,161,664 |     70 |   69.51 |       31,819,135 |        58,342,529 |

## Indicative Prices

Indicative Prices are retrieved by specifying the `IND` table, along with the specified database, symbol and time range. This table is only available for a subset of databases and contains auction indicative prices that occur during auction phases.

```sql
select * from LSE_SAMPLE.IND
where SYMBOL_NAME='VOD'
and TIMESTAMP >= '2024-01-03 00:00:00 UTC'
and TIMESTAMP < '2024-01-04 00:00:00 UTC'
limit 1000
```

## NBBO Events

National Best Bid & Offer (NBBO) events are retrieved by specifying the `NBBO` table, along with the specified database, symbol and time range.
This table is only available for databases that host composite exchanges, and has a similar schema to `QTE` tables, with `BID_PRICE`, `ASK_PRICE`, `BID_SIZE`, `ASK_SIZE`.
Additionally it also includes `BID_EXCHANGE` and `ASK_EXCHANGE`.

```sql
SELECT * FROM US_COMP_SAMPLE.NBBO
WHERE SYMBOL_NAME='AAPL'
and TIMESTAMP >= '2024-01-03 00:00:00 UTC'
and TIMESTAMP < '2024-01-04 00:00:00 UTC'
LIMIT 10
```

#### NBBO Retrieval Results

| Symbol               | Timestamp                     |   BID_PRICE |   ASK_PRICE |   BID_SIZE |   ASK_SIZE | SYMBOL_NAME          | TICK_TYPE   |   OMDSEQ |   BID_SIZE_TOTAL | BID_EXCHANGE   |   ASK_SIZE_TOTAL | ASK_EXCHANGE   |   IS_PRE_OPEN |
|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:00.220300383 |      185.29 |      185.31 |          3 |          6 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | NBBO        |        0 |                3 | P              |                6 | P              |             0 |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:00.435768604 |      185.29 |      185.31 |          3 |          4 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | NBBO        |        0 |                3 | P              |                4 | P              |             0 |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:13.149205540 |      185.29 |      185.31 |          3 |          3 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | NBBO        |        0 |                3 | P              |                3 | P              |             0 |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:13.149701425 |      185.29 |      185.33 |          3 |          1 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | NBBO        |        1 |                3 | P              |                1 | P              |             0 |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:22.472943947 |      185.3  |      185.33 |          1 |          1 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | NBBO        |        0 |                1 | P              |                1 | P              |             0 |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:27.860325809 |      185.3  |      185.34 |          1 |          1 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | NBBO        |        0 |                1 | P              |                1 | P              |             0 |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:29.781038128 |      185.3  |      185.33 |          1 |          1 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | NBBO        |        0 |                1 | P              |                1 | P              |             0 |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:30.124465063 |      185.29 |      185.33 |          4 |          1 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | NBBO        |        0 |                4 | P              |                1 | P              |             0 |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:00:57.937608932 |      185.29 |      185.33 |          3 |          1 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | NBBO        |        0 |                3 | P              |                1 | P              |             0 |
| US_COMP_SAMPLE::AAPL | 2024-01-03 00:01:08.332968256 |      185.29 |      185.34 |          3 |          1 | US_COMP_SAMPLE::AAPL | NBBO        |        0 |                3 | P              |                1 | P              |             0 |

## Book Depth Events

Book depth events are retrieved by specifying either the `PRL` or `PRL_FULL` table, depending on whether Market by Level (MBL) or Market by Order (MBO) data is available.
Typically book depth data is analysed using orderbook processing.

```sql
SELECT * FROM LSE_SAMPLE.PRL_FULL
WHERE SYMBOL_NAME='VOD'
and TIMESTAMP >= '2024-01-03 00:00:00 UTC'
and TIMESTAMP < '2024-01-04 00:00:00 UTC'
LIMIT 10
```

#### Book Depth Event Retrieval Results

| Symbol          | Timestamp               |   PRICE |   SIZE | SYMBOL_NAME     | TICK_TYPE   |   OMDSEQ | DELETED_TIME   |   TICK_STATUS |   BUY_SELL_FLAG | UPDATE_TYPE   |           ORDER_ID | PART_ID   | ORDER_TYPE   | RECORD_TYPE   |
|-----------------|-------------------------|---------|--------|-----------------|-------------|----------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|--------------|---------------|
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 05:00:07.876 |    0    |      0 | LSE_SAMPLE::VOD | PRL_FULL    |        0 |                |             0 |               0 |               |                    |           |              | Z             |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 05:00:07.876 |   69    |    600 | LSE_SAMPLE::VOD | PRL_FULL    |        0 |                |             0 |               0 | A             | 233244094926020495 |           | L            | R             |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 05:00:07.876 |   69    |  5,800 | LSE_SAMPLE::VOD | PRL_FULL    |        1 |                |             0 |               0 | A             | 233244094926209592 |           | L            | R             |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 05:00:07.876 |   67.2  | 50,000 | LSE_SAMPLE::VOD | PRL_FULL    |        2 |                |             0 |               0 | A             | 232452446553925487 |           | L            | R             |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 05:00:07.876 |   67    | 10,000 | LSE_SAMPLE::VOD | PRL_FULL    |        3 |                |             0 |               0 | A             | 233244094925636785 |           | L            | R             |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 05:00:07.876 |   66.94 |  7,300 | LSE_SAMPLE::VOD | PRL_FULL    |        4 |                |             0 |               0 | A             | 233244094925636407 |           | L            | R             |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 05:00:07.876 |   66.66 | 20,000 | LSE_SAMPLE::VOD | PRL_FULL    |        5 |                |             0 |               0 | A             | 233244094925845524 |           | L            | R             |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 05:00:07.876 |   66.34 |  7,360 | LSE_SAMPLE::VOD | PRL_FULL    |        6 |                |             0 |               0 | A             | 233244094925636400 |           | L            | R             |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 05:00:07.876 |   66    |  3,000 | LSE_SAMPLE::VOD | PRL_FULL    |        7 |                |             0 |               0 | A             | 233244094925636417 |           | L            | R             |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 05:00:07.876 |   65    | 70,000 | LSE_SAMPLE::VOD | PRL_FULL    |        8 |                |             0 |               0 | A             | 233244094925636406 |           | L            | R             |

## Auction Imbalance Events

Auction Imbalance events are retrieved by specifying the `IND` table, , along with the specified database, symbol and time range.
Events are represented with `PRICE`, `SIZE`, `IMB_SIDE`, `IMB_VOLUME` and other fields.

```sql
SELECT * FROM LSE_SAMPLE.IND
WHERE SYMBOL_NAME='VOD'
and TIMESTAMP >= '2024-01-03 00:00:00 UTC'
and TIMESTAMP < '2024-01-04 00:00:00 UTC'
LIMIT 10
```

#### Auction Imbalance Event Retrieval Results

| Symbol          | Timestamp               |   PRICE |   SIZE | SYMBOL_NAME     | TICK_TYPE   |   OMDSEQ | EXCH_TIME                     | IMB_SIDE   |   IMB_VOLUME | AUCTION_TYPE   |
|-----------------|-------------------------|---------|--------|-----------------|-------------|----------|-------------------------------|------------|--------------|----------------|
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 07:50:00.075 |   69    |  6,000 | LSE_SAMPLE::VOD | IND         |       28 | 2024-01-03 07:50:00.074938266 | B          |        2,900 | O              |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 07:50:00.076 |   69    |  6,880 | LSE_SAMPLE::VOD | IND         |        5 | 2024-01-03 07:50:00.075324726 | B          |        2,020 | O              |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 07:50:00.085 |   69    |  7,370 | LSE_SAMPLE::VOD | IND         |        8 | 2024-01-03 07:50:00.085221086 | B          |        1,530 | O              |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 07:50:00.088 |   69    |  8,870 | LSE_SAMPLE::VOD | IND         |        1 | 2024-01-03 07:50:00.087546226 | B          |           30 | O              |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 07:50:00.090 |   68.28 |  9,505 | LSE_SAMPLE::VOD | IND         |        8 | 2024-01-03 07:50:00.089537586 | B          |        1,945 | O              |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 07:50:00.102 |   68.28 |  9,847 | LSE_SAMPLE::VOD | IND         |        1 | 2024-01-03 07:50:00.101007326 | B          |        1,603 | O              |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 07:50:00.116 |   68.28 | 10,006 | LSE_SAMPLE::VOD | IND         |        0 | 2024-01-03 07:50:00.116153726 | B          |        1,444 | O              |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 07:50:00.459 |   68.28 | 10,006 | LSE_SAMPLE::VOD | IND         |        1 | 2024-01-03 07:50:00.458532226 | B          |        1,534 | O              |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 07:50:00.476 |   68.28 | 10,006 | LSE_SAMPLE::VOD | IND         |        1 | 2024-01-03 07:50:00.475473766 | B          |        1,634 | O              |
| LSE_SAMPLE::VOD | 2024-01-03 07:50:00.482 |   68.28 | 10,006 | LSE_SAMPLE::VOD | IND         |        3 | 2024-01-03 07:50:00.482214626 | B          |        2,234 | O              |

## Static Reference Data Record

The Symbol Universe database holds a standardized schema across all collected venues.  Additional fields may be available by querying the `STAT` table in a specific database.

```sql
SELECT * FROM LSE_SAMPLE.STAT
WHERE SYMBOL_NAME='VOD'
and TIMESTAMP >= '2024-01-03 00:00:00 UTC'
and TIMESTAMP < '2024-01-04 00:00:00 UTC'
LIMIT 10
```

#### Static Reference Record Retrieval Results

